Természetes multivitamin: egész pontosan ennyi tápanyagot tartalmaz egyetlen tojás
Részekre szedtünk és analizáltunk egy tojást. Gyógyszerészünk táblázatba szedte, hogy napi 1 tojással mekkora rész fedezhető a szükséges mikrotápanyagokból.
A tojás nem csak a „bűnös” koleszterint tartalmazza, hanem számos vitamin, nyomelem és ásványi anyag bőséges forrása is.
Melyik vitaminból, nyomelemből és ásványi anyagból mennyi található egy tojásban?
Részekre szedünk és analizálunk egy tojást, és táblázatos formában mutatjuk be azt, hogy a különféle mikrotápanyagból (a teljesség igénye nélkül) átlagosan mennyi található egy tojásban.
Megmutatjuk azt is, hogy napi 1 tojás elfogyasztásával a különféle mikrotápanyagokból a napi beviteli ajánlások mekkora része fedezhető.
Vitaminok egy tojásban
Vitamin | Felnőttek számára ajánlott napi beviteli érték (NRV)* | 1 tojás átlagosan mennyit tartalmaz belőle? | 1 tojás az NRV mennyi %-t biztosítja? |
---|---|---|---|
A-vitamin | 800 mikrogramm | 75 mikrogramm | 9,4 % |
B1-vitamin | 1,1 mg | 0,03 mg | 2,7 % |
B2-vitamin | 1,4 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
B3-vitamin | 16 mg | 0 | 0 % |
B5-vitamin | 6 mg | 0,7 mg | 11,7 % |
B6-vitamin | 1,4 mg | 0,09 mg | 6,4 % |
B7-vitamin | 50 mikrogramm | 10 mikrogramm | 20 % |
B9-vitamin | 200 mikrogramm | 22 mikrogramm | 11 % |
B12-vitamin | 2,5 mikrogramm | 0,5 mikrogramm | 20 % |
C-vitamin | 80 mg | 0 | 0 % |
D-vitamin | 200 NE | 44 NE | 22 % |
E-vitamin | 12 mg | 1 mg | 8,3 % |
K-vitamin | 75 mikrogramm | 4 mikrogramm | 5,3 % |
Nyomelemek egy tojásban
Nyomelem | Felnőttek számára ajánlott napi beviteli érték (NRV)* | 1 tojás átlagosan mennyit tartalmaz belőle? | 1 tojás az NRV mennyi %-t biztosítja? |
---|---|---|---|
Cink | 10 mg | 0,6 mg | 6 % |
Jód | 150 mikrogramm | 26 mikrogramm | 17,3 % |
Króm | 40 mikrogramm | 0,2 mikrogramm | 0,5 % |
Mangán | 2 mg | 0 | 0 % |
Szelén | 55 mikrogramm | 15 mikrogramm | 27,3 % |
Vas | 14 mg | 1 mg | 7,1 % |
Ásványi anyagok egy tojásban
Ásványi anyag | Felnőttek számára ajánlott napi beviteli érték (NRV)* | 1 tojás átlagosan mennyit tartalmaz belőle? | 1 tojás az NRV mennyi %-t biztosítja? |
---|---|---|---|
Foszfor | 700 mg | 86 mg | 12,3 % |
Kalcium | 800 mg | 31 mg | 3,9 % |
Kálium | 2000 mg | 69 mg | 3,5 % |
Magnézium | 375 mg | 6 mg | 1,6 % |
*Magyarországi ajánlások alapján (1169/2011/EU rendelet, XIII. melléklet)
Dr. Budai Marianna PhD.
szakgyógyszerész
Olvasta már?
- Ezek a tojás jótékony hatásai
- Ezért ne tárolja a tojást a hűtőajtóban!
- Cukorbeteg? Nem mindegy, mennyi tojást eszik!
Kövesse az Egészségkalauz cikkeit a Google Hírek-ben, a Facebook-on, az Instagramon vagy a Twitter-en is!
Magas koleszterinszint: ne a tojást hibáztassa érte!
Források:
(1) https://ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitokben_felhasznalhato_vitaminok_es_asvanyi_anyagok