Megjöttek a szennyvízadatok: ebben a 2 városban emelkedett a vírus koncentrációja
A legtöbb városban stagnál a koronavírus-koncentrációja, kivéve két nagyvárost.
Az NNK honlapján található tájékoztatás szerint 19. héten a szennyvízmintákban mért SARS-CoV-2 koncentráció országos átlaga enyhe csökkenést mutat.
A legtöbb település mintájában a koronavírus-koncentráció stagnál, csökkenő tendencia Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Veszprémben és kisebb mértékben Budapesten tapasztalható.
Ezzel szemben Szekszárdon és enyhébb mértékben Pécsett emelkedő a tendencia.
A koronavírus koncentráció a szennyvízben 9 helyen alacsony, 12 helyen mérsékelt és egy mintavételi helyen emelkedett kategóriába sorolható.
Település | Koncentráció 19. hét | Tendencia |
---|---|---|
Békéscsaba | mérsékelt | stagnál |
Budapest-É | mérsékelt | stagnál |
Budapest-D | alacsony | csökkenő |
Budapest_KP | mérsékelt | stagnál |
Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta | mérsékelt | stagnál |
Debrecen | alacsony | csökken |
Eger | alacsony | csökken |
Győr | alacsony | csökken |
Kaposvár | alacsony | csökken |
Kecskemét | mérsékelt | stagnál |
Miskolc | mérsékelt | stagnál |
Nyíregyháza | mérsékelt | stagnál |
Pécs | alacsony | emelkedik |
Salgótarján | mérsékelt | stagnál |
Szeged | mérsékelt | stagnál |
Székesfehérvár | alacsony | stagnál |
Szekszárd | emelkedett | emelkedik |
Szolnok | mérsékelt | stagnál |
Szombathely | mérsékelt | stagnál |
Tatabánya | alacsony | stagnál |
Veszprém | alacsony | csökken |
Zalaegerszeg | mérsékelt | stagnál |
Olvassa el ezt is!